Vier mal Laufen pro Woche plus ein Alternativtraining: Um 10 Kilometer unter 40 min zu laufen, müssen Sie zweimal pro Woche schnelle Intervalle einbauen. In 8 Wochen gelingt Ihnen mit unserem Trainingsplan sicher eine neue Bestzeit.
Text: Michael Schardt | Fotos: Unsplash
Das Projekt „10 unter 40“ ist etwas für erfahrene Läufer. Eine 4er-Pace müssen Sie im Rennen auf den Asphalt oder Tartan bringen, um unter 40 Minuten ins Ziel zu gelangen. Schnell laufen kommt vom schnell laufen, deshalb stehen in unserem Trainignsplan zweimal pro Woche Intervalle auf dem Programm. Dazu kommen zwei Ausdauerläufe und ein Alternativtraining, das das Verletzungsrisiko senken soll.
Der folgende Plan setzt voraus, dass Sie aktuell in der Lage sind, 15 Kilometer in beliebigem Tempo und den Zehner in 43 Minuten laufen können. Ist Ihnen das noch zu schnell? Dann versuchen Sie es doch mit unserem Trainingsplan für 10 Kilometer unter 60 Minuten oder unserem Trainingsplan für 10 Kilometer unter 50 Minuten.
10 Kilometer unter 40 Minuten: Woche 1
TAG | EINHEIT | PAUSE | EIN-/AUSLAUFEN | KILOMETER LAUFEN |
---|
Mo | Radfahren 60 min flott oder Schwimmen 30 min zügig | - | - | - |
Di | 8x400 m in 1:27 min | 400 m langsames Traben | je 2,5 km | 11 km |
Mi | - | - | - | - |
Do | 12 km in 5:00 min/km | - | - | 12 km |
Fr | - | - | - | - |
Sa | 4x2 km in 4:00 min/km | 2 min Stehen | je 2 km | 10 km |
So | 13 km in 5:30 min/km | - | - | 13 km |
10 Kilometer unter 40 Minuten: Woche 2
TAG | EINHEIT | PAUSE | EIN-/AUSLAUFEN | KILOMETER LAUFEN |
---|
Mo | Radfahren 60 min flott oder Schwimmen 30 min zügig | - | - | - |
Di | 8x400 m in 1:27 min | 400 m langsames Traben | je 2,5 km | 11 km |
Mi | - | - | - | - |
Do | 8 km in 4:30 min/km | - | je 2 km | 12 km |
Fr | - | - | - | - |
Sa | 2x3 km in 4:30 min/km | 3 min Stehen | je 2 km | 10 km |
So | 15 km in 5:30 min/km | - | - | 15 km |
10 Kilometer unter 40 Minuten: Woche 3
TAG | EINHEIT | PAUSE | EIN-/AUSLAUFEN | KILOMETER LAUFEN |
---|
Mo | Radfahren 60 min flott oder Schwimmen 30 min zügig | - | - | - |
Di | 8x1 km in 3:45 min | 400 m langsames Traben | je 2 km | 14,8 km |
Mi | - | - | - | - |
Do | 8 km in 4:40 min/km | - | je 2 km | 12 km |
Fr | - | - | - | - |
Sa | 4x2 km in 4:00 min/km | 2 min Stehen | je 2 km | 12 km |
So | 15 km in 5:30 min/km | - | - | 15 km |
10 Kilometer unter 40 Minuten: Woche 4
TAG | EINHEIT | PAUSE | EIN-/AUSLAUFEN | KILOMETER LAUFEN |
---|
Mo | Radfahren 60 min flott oder Schwimmen 30 min zügig | - | - | - |
Di | 8x800 m in 3:05 min | 200 m langsames Traben | je 2 km | 11,8 km |
Mi | - | - | - | - |
Do | 8 km in 4:20 min/km | - | je 2 km | 12 km |
Fr | - | - | - | - |
Sa | 8 km in 5:45 min/km | - | - | 8 km |
So | 15 km in 5:30 min/km | - | - | 15 km |
10 Kilometer unter 40 Minuten: Woche 5
TAG | EINHEIT | PAUSE | EIN-/AUSLAUFEN | KILOMETER LAUFEN |
---|
Mo | Radfahren 60 min flott oder Schwimmen 30 min zügig | - | - | - |
Di | 8x400 m in 1:27 min | 400 m langsames Traben | je 2,5 km | 11 km |
Mi | - | - | - | - |
Do | 8 km in 5:40 min/km | - | - | 8 km |
Fr | - | - | - | - |
Sa | 4x2 km in 4:05 min/km | 3 min Stehen | je 2 km | 12 km |
So | 13 km in 5:30 min/km | - | - | 13 km |
10 Kilometer unter 40 Minuten: Woche 6
TAG | EINHEIT | PAUSE | EIN-/AUSLAUFEN | KILOMETER LAUFEN |
---|
Mo | - | - | - | - |
Di | 6 KM TRAININGSTEST in 24:00 min | - | je 2,5 km | 11 km |
Mi | - | - | - | - |
Do | 10 km in 5:40 min/km | - | - | 10 km |
Fr | - | - | - | - |
Sa | 3x2 km in 4:05 min/km | 2 min Stehen | je 2 km | 10 km |
So | 15 km in 5:30 min/km | - | - | 15 km |
10 Kilometer unter 40 Minuten: Woche 7
TAG | EINHEIT | PAUSE | EIN-/AUSLAUFEN | KILOMETER LAUFEN |
---|
Mo | Radfahren 60 min flott oder Schwimmen 30 min zügig | - | - | - |
Di | 8x600 m in 2:10 min | 400 m langsames Traben | je 2,5 km | 12,6 km |
Mi | - | - | - | - |
Do | 12 km in 5:40 min/km | - | - | 12 km |
Fr | - | - | - | - |
Sa | 6x1 km in 3:55 min/km | 2 min Stehen | je 2 km | 10 km |
So | 12 km in 5:30 min/km | - | - | 12 km |
10 Kilometer unter 40 Minuten: Woche 8 (Wettkampf-Woche)
TAG | EINHEIT | PAUSE | EIN-/AUSLAUFEN | KILOMETER LAUFEN |
---|
Mo | Radfahren 60 min flott oder Schwimmen 30 min zügig | - | - | - |
Di | 5x1 km in 3:50 min/km | 400 m langsames Traben | je 2,5 km | 11,6 km |
Mi | - | - | - | - |
Do | - | - | - | - |
Fr | 7 km Joggen in 6:00 min/km | - | - | 7 km |
Sa | - | - | - | - |
So | 10 KM WETTKAMPF in 39:59 min | - | je 2 km | 14 km |